2014年山西出入境检验检疫局检验检疫设备采购政府采购进口产品专家论证意见公示
山西出入境检验检疫局就2014年山西出入境检验检疫局检验检疫设备采购项目的检验检疫类设备申请拟采购进口产品满足需用,现将申请采 购进口产品的基本情况、专家论证情况及意见在2014年8月14日起-2014年8月22日止(五个工作日)进行公示。若对专家组论证意见存在异议,可在 公示期内提出,并将相关意见和依据,书面报送采购单位和财政审核部门。
采购单位联系人及联系电话:
财政审核部门联系电话: 0351-4123278
申请单位名称:山西出入境检验检疫局
山西出入境检验检疫局检验检疫设备采购(项目名称)进口产品专家论证意见公示
采购人(盖章) | 山西出入境检验检疫局 | ||||||
采购项目所属项目名称 | 2014 年山西出入境检验检疫局进出口检验检疫设备 | ||||||
采购项目名称及金额 | 山西出入境检验检疫局检验检疫设备采购811.5万元 | ||||||
项目组织单位 | 山西出入境检验检疫局 | ||||||
项目使用单位 | 山西出入境检验检疫局 | ||||||
申请 理由 | □1.中国境内无法获取:□2.无法以合理的商业条件获取: □3.其他。 | ||||||
论证专家基本情况 | 姓名 | 性别 | 职称 | 从事专业 | 工作单位 | 联系电话 | |
赵彩琳 | 女 | 高工 | 检验 | 山西省计量科学研究院 | 13934162556 | ||
田锡尊 | 男 | 高工 | 检验 | 山西省计量科学研究院 | 13383516570 | ||
宣春生 | 男 | 教授 | 检验 | 太原理工大学 | 13503540067 | ||
张代东 | 男 | 教授 | 检验 | 太原科技大学 | 13233689866 | ||
张军强 | 男 | 高工 | 检验 | 省质检所 | 13603512160 | ||
拟采购采购进口产品基本情况、申请理由 | 山西出入境检验检疫局作为国家出入境检验检疫的窗口单位,由于业务需要,需采购一批进口设 备。为了保证与国际接轨,且检验检疫的结果需要符合国际仲裁标准,同时,为保证检测结果的准确性及可靠性,大量节约检验检疫操作人员劳动力,提高检验检疫 效率和结果的准确性,故需采购进口产品。 | ||||||
专家论证情况及意见 | 目前,国产设备不能满足出入境检验检疫的要求,且由于山西出入境检验检疫局做出的检验检疫结果需要与国际接轨,符合国际检验检疫标准,为保证国家利益、人民生命安全。故建议采购进口产品。 | ||||||
其他 事项 | 无 | ||||||
序号 | 设备名称 | 用途 |
1 | 全自动荧光免疫分析仪器 | 食品安全 |
2 | 超级微波消解 | 食品安全 |
3 | TaqMan 微流体芯片系统 | 食品安全 |
4 | 实时浊度快速基因扩增监测系统 | 食品安全 |
5 | 高效电喷雾离子迁移谱 | 食品安全 |
6 | EZ-2 溶剂蒸发工作站 | 食品安全 |
7 | 活菌PCR仪 | 食品安全 |
8 | 样品磨制系统 | 食品安全 |
9 | 氮吹仪 | 食品安全 |
10 | 旋转蒸发仪器 | 食品安全 |
11 | 振筛机 | 检验检疫 |
12 | 浊度仪 | 检验检疫 |
13 | 体积密度仪 | 检验检疫 |
14 | 热量计 | 检验检疫 |
15 | 全自动电位祑ww.5858.com | 检验检疫 |
16 | 电子天平 | 检验检疫 |
17 | 液氮罐 | 疫情防治 |
18 | 高温炉 | 检验检疫 |
19 | 化学因子快速监测器 | 检验检疫 |
20 | 洗板机 | 检验检疫 |
21 | 全自动血液分析仪 | 检验检疫 |
22 | 全自动尿液分析仪 | 检验检疫 |
23 | 光学显微镜 | 检验检疫 |
24 | 肺功能检测系统 | 检验检疫 |
25 | 全自动酸纯化仪 | 检验检疫 |
26 | 血压计 | 检验检疫 |
27 | 免散瞳眼底相机 | 检验检疫 |
山西出入境检验检疫局
二〇一四年八月十四日
北京液氮罐网
[大口径不锈钢液氮罐是在吸收国外优秀产品] [大口径不锈钢液氮生物容器是在吸收国外优秀产品技术精髓的基础上大力创新] [自增压液氮罐是利用罐内少量液氮汽化产生压力] [1个液氮罐中存5000份脐血 是5千个宝宝的礼物] [人工受精——鲜活胚胎成功率是否高于液氮罐冻胚] [液氮罐与杜瓦罐是一种产品吗?] [医院是www.5858.com家—查光彦] [RNA提取关键是建立一个无RNase的实验环境]
本文链接地址:/tilan/369.html